Olmo E-CITY

Price

Rental period: 

  • 1 day     35 euros.
  • 2 days   60 euros.
  • 3 days   75 euros.
  • 4 days 100 euros.
  • 5 days 125 euros.
  • 6 days 140 euros
  • Weekly 160 euros.
  • 25 euros for each additional day after the first week.
  • 280 euros for two weeks.
  • Deposit of 150 euros.

Olmo E-CITY

Elect. bicycles

VICO CITY - Driving range up to 100Km.

Type
VICO CITY - ACERA 8V. - E6100 - 504Wh
Frame
Alu 6061 Hydroformed
Battery
Shimano 418WH/ 504WH (+€100,00)
Crankstel
Shimano E5000 38T
Casette
Shimano 11-36
Saddle
Selle Royale Rio
Weight
23,5 kg
Supply
Bottle cage, battery charger, safety lock, pump, bicycle bag.
Reservation form
1. Bike Selection
cm
cm
cm
cm
2. Rental period

Select rental period pick up date to return date.

Selection
Not available
February
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
3. Customer Data
  Terms and Conditions
4. Insurance

You can while getting your bike optional decrease an insurance package.

Insurance bicycle parts & Frame
€40 by bike
Free transport within a 10km radius of Bike Center Altea.
Total Amount €? / €? by day

WhatsApp
+34 669 588 012